heo đó, kể từ tháng 5/2018, Mercedes-Benz Việt Nam tăng giá bán thêm 60 triệu đồng trên hai phiên bản GLC 250 4MATIC và GLC 300 4MATIC.
Trong khi giá của mẫu xe khác không có sự biến động, hiện GLC 300 4MATIC Coupe giá 2,899 tỷ và AMG GLC 43 4MATIC giá 3,599 tỷ đồng. Hiện giá bán cao nhất trong tất cả sản phẩm của Mercedes-Benz tại Việt Nam là Maybach S600 hơn 14 tỷ đồng, tiếp theo là SUV GLS 63 gần 12 tỷ đồng.Cụ thể, giá bán mới của hai phiên bản này trong tháng 5/2018 lên lượt như sau: Bản GLC 250 4MATIC giá 1,879 tỷ, GLC 300 4MATIC giá 2,149 tỷ đồng.
Bảng giá xe Mercedes tháng 5/2018 cập nhật mới nhất | |||
Giá xe Mercedes A-Class 2018 tháng 5/2018 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes A200 | 1,339,000,000 | 1,542,145,000 | 1,515,365,000 |
Mercedes A250 | 1,699,000,000 | 1,950,745,000 | 1,916,765,000 |
Mercedes A250 Edition | 1,958,000,000 | 2,244,710,000 | 2,205,550,000 |
Mercedes A45 4Matic | 2,249,000,000 | 2,574,995,000 | 2,530,015,000 |
Giá xe Mercedes C-class 2018 tháng 5/2018 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes C200 | 1,489,000,000 | 1,712,395,000 | 1,682,615,000 |
Mercedes C200 Cabriolet | 2,800,000,000 | 3,200,380,000 | 3,144,380,000 |
Mercedes C250 Exclusive | 1,729,000,000 | 1,984,795,000 | 1,950,215,000 |
Mercedes C300 AMG | 1,949,000,000 | 2,234,495,000 | 2,195,515,000 |
Mercedes C300 Coupe | 2,699,000,000 | 3,085,745,000 | 3,031,765,000 |
Mercedes C43 AMG | 4,199,000,000 | 4,788,245,000 | 4,704,265,000 |
Giá xe Mercedes E-class 2018 tháng 5/2018 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes E200 | 2,099,000,000 | 2,404,745,000 | 2,362,765,000 |
Mercedes E250 | 2,479,000,000 | 2,836,045,000 | 2,786,465,000 |
Mercedes E300 AMG | 2,769,000,000 | 3,165,195,000 | 3,109,815,000 |
Mercedes E200 Coupe | 2,639,000,000 | 3,017,645,000 | 2,964,865,000 |
Mercedes E300 Coupe | 3,099,000,000 | 3,539,745,000 | 3,477,765,000 |
Giá xe Mercedes S-class 2018 tháng 5/2018 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes S400L | 3,999,000,000 | 4,561,245,000 | 4,481,265,000 |
Mercedes S400 4Matic | 6,099,000,000 | 6,944,745,000 | 6,822,765,000 |
Mercedes S500L | 6,599,000,000 | 7,512,245,000 | 7,380,265,000 |
Mercedes S500 Coupe | 10,479,000,000 | 11,916,045,000 | 11,706,465,000 |
Mercedes S500 Cabriolet | 10,799,000,000 | 12,279,245,000 | 12,063,265,000 |
Giá xe Mercedes GLA và GLC 2018 tháng 5/2018 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes CLA 200 | 1,529,000,000 | 1,757,795,000 | 1,727,215,000 |
Mercedes GLA 200 | 1,619,000,000 | 1,859,945,000 | 1,827,565,000 |
Mercedes GLA 250 4Matic | 1,859,000,000 | 2,132,345,000 | 2,095,165,000 |
Mercedes GLA 45 AMG | 2,339,000,000 | 2,677,145,000 | 2,630,365,000 |
Mercedes GLC 250 4Matic | 1,879,000,000 | 2,155,045,000 | 2,117,465,000 |
Mercedes GLC 300 4Matic | 2,149,000,000 | 2,461,495,000 | 2,418,515,000 |
Mer GLC 300 4Matic Coupe | 2,899,000,000 | 3,312,745,000 | 3,254,765,000 |
Mercedes GLC 43 AMG | 3,599,000,000 | 4,107,245,000 | 4,035,265,000 |
Giá xe Mercedes GLE và Mer GLS tháng 5/2018 | |||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mer GLE 400 4Matic | 3,599,000,000 | 4,107,245,000 | 4,035,265,000 |
Mer GLE 400 4Matic Coupe | 4,079,000,000 | 4,652,045,000 | 4,570,465,000 |
Mer GLE 400 4Matic Exculsive | 3,899,000,000 | 4,447,745,000 | 4,369,765,000 |
Mer GLE 450 4Matic Coupe | 4,559,000,000 | 5,196,845,000 | 5,105,665,000 |
Lưu ý: Bảng giá ô tô Mercedes-Benz tháng 5/2018 đề cập ở trên mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, khách hàng nên chủ động tới các đại lý gần nhất để tìm hiểu về giá và các chương trình ưu đãi đi kèm.
Thanh Tâm
Nguồn tin: xe.nguoiduatin.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày 24.07.2022, tại thủ đô Berlin (CHLB Đức) đã diễn ra buổi giới thiệu ba cuốn...
Cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài Phu Nhân 2022 tổ chức tại Internationales Congress...
Chiều 11.08.2018 hơn 300 anh chị em, bạn bè, thân hữu từ khắp nơi trên nước Đức...
Bài viết của anh Sa Huỳnh nói sơ bộ lên đc nhiều điều thiết thực.
Về phần LH hay 1 tổ chức đại...
Cảm ơn anh Sa Huỳnh.Cảm ơn Báo NguoiViet.de. Đây là dạng bài viết mang Nội dung và Quan điểm tiến...
Bài viết đúng Không gian thời gian khá llý thú vị , con mèo của thời trai gái rập rình mèo chuột ,...
Bài viết của nhà văn Sa Huỳnh cho tôi hiểu thêm về ý nghĩa từ " mèo " trong dân gian ta .Xin cảm...
Cám ơn nguoiviet.de và tác giả Sa Huỳnh.
Theo cá nhân tôi, quan trọng nhất là minh bạch và...
Bắt là đúng, những thằng chỉ điểm này cùng gia đình của nó phải trục xuất vĩnh viễn ra khỏi châu Âu...
mình đang muốn chụp ảnh cưới như thế này . cho mình xin thông tin ekip chụp ảnh ạ
mình xin cảm...
Gương người tốt việc tốt. Nhiều người họ có lòng tốt không có lòng Tham - Sân - Si và nhiều đệ tử đã...
Cơ bản thông tin cho người đọc hiểu về nội dung
Còn lỗi sai sót quá trình dịch là chuyện...
Chẳng lẽ ông BT họ Mai không có chuyên viên VP và chẳng le các NXB ỏe VN xuất bản sách không có BTV...